Blaue Stunde 2011 Berlin
Werbung
Die Blaue Stunde ist sehr wichtig für Fotografen die tolle Fotos im Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang machen möchten. Ich habe hier eine Tabelle bereitgestellt in der ihr die Uhrzeiten für die Blaue Stunde 2011 in Berlin sehen könnt.
Datum | Blaue Stunde | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Blaue Stunde |
1.1.2011 | 7:35-8:16 (41min) | 8:17 | 16:02 | 16:03-16:43 (40min) |
2.1.2011 | 7:35-8:15 (40min) | 8:16 | 16:03 | 16:04-16:44 (40min) |
3.1.2011 | 7:35-8:15 (40min) | 8:16 | 16:04 | 16:05-16:45 (40min) |
4.1.2011 | 7:35-8:15 (40min) | 8:16 | 16:05 | 16:06-16:46 (40min) |
5.1.2011 | 7:35-8:15 (40min) | 8:16 | 16:07 | 16:08-16:47 (39min) |
6.1.2011 | 7:35-8:14 (39min) | 8:15 | 16:08 | 16:09-16:49 (40min) |
7.1.2011 | 7:34-8:14 (40min) | 8:15 | 16:09 | 16:10-16:50 (40min) |
8.1.2011 | 7:34-8:13 (39min) | 8:14 | 16:11 | 16:12-16:51 (39min) |
9.1.2011 | 7:33-8:13 (40min) | 8:14 | 16:12 | 16:13-16:52 (39min) |
10.1.2011 | 7:33-8:12 (39min) | 8:13 | 16:13 | 16:14-16:54 (40min) |
11.1.2011 | 7:32-8:12 (40min) | 8:13 | 16:15 | 16:16-16:55 (39min) |
12.1.2011 | 7:32-8:11 (39min) | 8:12 | 16:16 | 16:17-16:56 (39min) |
13.1.2011 | 7:31-8:10 (39min) | 8:11 | 16:18 | 16:19-16:58 (39min) |
14.1.2011 | 7:31-8:09 (38min) | 8:10 | 16:19 | 16:20-16:59 (39min) |
15.1.2011 | 7:30-8:08 (38min) | 8:09 | 16:21 | 16:22-17:01 (39min) |
16.1.2011 | 7:29-8:07 (38min) | 8:08 | 16:23 | 16:24-17:02 (38min) |
17.1.2011 | 7:28-8:07 (39min) | 8:08 | 16:24 | 16:25-17:04 (39min) |
18.1.2011 | 7:27-8:06 (39min) | 8:07 | 16:26 | 16:27-17:05 (38min) |
19.1.2011 | 7:26-8:04 (38min) | 8:05 | 16:28 | 16:29-17:07 (38min) |
20.1.2011 | 7:26-8:03 (37min) | 8:04 | 16:29 | 16:30-17:08 (38min) |
21.1.2011 | 7:25-8:02 (37min) | 8:03 | 16:31 | 16:32-17:10 (38min) |
22.1.2011 | 7:23-8:01 (38min) | 8:02 | 16:33 | 16:34-17:11 (37min) |
23.1.2011 | 7:22-8:00 (38min) | 8:01 | 16:35 | 16:36-17:13 (37min) |
24.1.2011 | 7:21-7:58 (37min) | 7:59 | 16:36 | 16:37-17:15 (38min) |
25.1.2011 | 7:20-7:57 (37min) | 7:58 | 16:38 | 16:39-17:16 (37min) |
26.1.2011 | 7:19-7:56 (37min) | 7:57 | 16:40 | 16:41-17:18 (37min) |
27.1.2011 | 7:18-7:54 (36min) | 7:55 | 16:42 | 16:43-17:20 (37min) |
28.1.2011 | 7:16-7:53 (37min) | 7:54 | 16:44 | 16:45-17:21 (36min) |
29.1.2011 | 7:15-7:51 (36min) | 7:52 | 16:45 | 16:46-17:23 (37min) |
30.1.2011 | 7:14-7:50 (36min) | 7:51 | 16:47 | 16:48-17:25 (37min) |
31.1.2011 | 7:12-7:48 (36min) | 7:49 | 16:49 | 16:50-17:26 (36min) |
1.2.2011 | 7:11-7:47 (36min) | 7:48 | 16:51 | 16:52-17:28 (36min) |
2.2.2011 | 7:09-7:45 (36min) | 7:46 | 16:53 | 16:54-17:30 (36min) |
3.2.2011 | 7:08-7:44 (36min) | 7:45 | 16:55 | 16:56-17:32 (36min) |
4.2.2011 | 7:06-7:42 (36min) | 7:43 | 16:57 | 16:58-17:33 (35min) |
5.2.2011 | 7:05-7:40 (35min) | 7:41 | 16:59 | 17:00-17:35 (35min) |
6.2.2011 | 7:03-7:38 (35min) | 7:39 | 17:00 | 17:01-17:37 (36min) |
7.2.2011 | 7:01-7:37 (36min) | 7:38 | 17:02 | 17:03-17:39 (36min) |
8.2.2011 | 7:00-7:35 (35min) | 7:36 | 17:04 | 17:05-17:40 (35min) |
9.2.2011 | 6:58-7:33 (35min) | 7:34 | 17:06 | 17:07-17:42 (35min) |
10.2.2011 | 6:56-7:31 (35min) | 7:32 | 17:08 | 17:09-17:44 (35min) |
11.2.2011 | 6:54-7:29 (35min) | 7:30 | 17:10 | 17:11-17:46 (35min) |
12.2.2011 | 6:53-7:27 (34min) | 7:28 | 17:12 | 17:13-17:48 (35min) |
13.2.2011 | 6:51-7:25 (34min) | 7:26 | 17:14 | 17:15-17:49 (34min) |
14.2.2011 | 6:49-7:23 (34min) | 7:24 | 17:16 | 17:17-17:51 (34min) |
15.2.2011 | 6:47-7:21 (34min) | 7:22 | 17:18 | 17:19-17:53 (34min) |
16.2.2011 | 6:45-7:19 (34min) | 7:20 | 17:20 | 17:21-17:55 (34min) |
17.2.2011 | 6:43-7:17 (34min) | 7:18 | 17:21 | 17:22-17:57 (35min) |
18.2.2011 | 6:41-7:15 (34min) | 7:16 | 17:23 | 17:24-17:58 (34min) |
19.2.2011 | 6:39-7:13 (34min) | 7:14 | 17:25 | 17:26-18:00 (34min) |
20.2.2011 | 6:37-7:11 (34min) | 7:12 | 17:27 | 17:28-18:02 (34min) |
21.2.2011 | 6:35-7:09 (34min) | 7:10 | 17:29 | 17:30-18:04 (34min) |
22.2.2011 | 6:33-7:07 (34min) | 7:08 | 17:31 | 17:32-18:05 (33min) |
23.2.2011 | 6:31-7:05 (34min) | 7:06 | 17:33 | 17:34-18:07 (33min) |
24.2.2011 | 6:29-7:03 (34min) | 7:04 | 17:35 | 17:36-18:09 (33min) |
25.2.2011 | 6:27-7:01 (34min) | 7:02 | 17:36 | 17:37-18:11 (34min) |
26.2.2011 | 6:25-6:58 (33min) | 6:59 | 17:38 | 17:39-18:13 (34min) |
27.2.2011 | 6:23-6:56 (33min) | 6:57 | 17:40 | 17:41-18:14 (33min) |
28.2.2011 | 6:21-6:54 (33min) | 6:55 | 17:42 | 17:43-18:16 (33min) |
1.3.2011 | 6:19-6:52 (33min) | 6:53 | 17:44 | 17:45-18:18 (33min) |
2.3.2011 | 6:16-6:50 (34min) | 6:51 | 17:46 | 17:47-18:20 (33min) |
3.3.2011 | 6:14-6:47 (33min) | 6:48 | 17:47 | 17:48-18:22 (34min) |
4.3.2011 | 6:12-6:45 (33min) | 6:46 | 17:49 | 17:50-18:23 (33min) |
5.3.2011 | 6:10-6:43 (33min) | 6:44 | 17:51 | 17:52-18:25 (33min) |
6.3.2011 | 6:08-6:41 (33min) | 6:42 | 17:53 | 17:54-18:27 (33min) |
7.3.2011 | 6:05-6:38 (33min) | 6:39 | 17:55 | 17:56-18:29 (33min) |
8.3.2011 | 6:03-6:36 (33min) | 6:37 | 17:57 | 17:58-18:31 (33min) |
9.3.2011 | 6:01-6:34 (33min) | 6:35 | 17:58 | 17:59-18:32 (33min) |
10.3.2011 | 5:58-6:31 (33min) | 6:32 | 18:00 | 18:01-18:34 (33min) |
11.3.2011 | 5:56-6:29 (33min) | 6:30 | 18:02 | 18:03-18:36 (33min) |
12.3.2011 | 5:54-6:27 (33min) | 6:28 | 18:04 | 18:05-18:38 (33min) |
13.3.2011 | 5:51-6:24 (33min) | 6:25 | 18:06 | 18:07-18:39 (32min) |
14.3.2011 | 5:49-6:22 (33min) | 6:23 | 18:07 | 18:08-18:41 (33min) |
15.3.2011 | 5:47-6:20 (33min) | 6:21 | 18:09 | 18:10-18:43 (33min) |
16.3.2011 | 5:44-6:17 (33min) | 6:18 | 18:11 | 18:12-18:45 (33min) |
17.3.2011 | 5:42-6:15 (33min) | 6:16 | 18:13 | 18:14-18:47 (33min) |
18.3.2011 | 5:40-6:13 (33min) | 6:14 | 18:14 | 18:15-18:48 (33min) |
19.3.2011 | 5:37-6:10 (33min) | 6:11 | 18:16 | 18:17-18:50 (33min) |
20.3.2011 | 5:35-6:08 (33min) | 6:09 | 18:18 | 18:19-18:52 (33min) |
21.3.2011 | 5:33-6:06 (33min) | 6:07 | 18:20 | 18:21-18:54 (33min) |
22.3.2011 | 5:30-6:03 (33min) | 6:04 | 18:22 | 18:23-18:56 (33min) |
23.3.2011 | 5:28-6:01 (33min) | 6:02 | 18:23 | 18:24-18:57 (33min) |
24.3.2011 | 5:25-5:59 (34min) | 6:00 | 18:25 | 18:26-18:59 (33min) |
25.3.2011 | 5:23-5:56 (33min) | 5:57 | 18:27 | 18:28-19:01 (33min) |
26.3.2011 | 5:21-5:54 (33min) | 5:55 | 18:29 | 18:30-19:03 (33min) |
27.3.2011 | 6:18-6:51 (33min) | 6:52 | 19:30 | 19:31-20:05 (34min) |
28.3.2011 | 6:16-6:49 (33min) | 6:50 | 19:32 | 19:33-20:06 (33min) |
29.3.2011 | 6:13-6:47 (34min) | 6:48 | 19:34 | 19:35-20:08 (33min) |
30.3.2011 | 6:11-6:44 (33min) | 6:45 | 19:36 | 19:37-20:10 (33min) |
31.3.2011 | 6:08-6:42 (34min) | 6:43 | 19:37 | 19:38-20:12 (34min) |
1.4.2011 | 6:06-6:40 (34min) | 6:41 | 19:39 | 19:40-20:14 (34min) |
2.4.2011 | 6:04-6:37 (33min) | 6:38 | 19:41 | 19:42-20:16 (34min) |
3.4.2011 | 6:01-6:35 (34min) | 6:36 | 19:43 | 19:44-20:17 (33min) |
4.4.2011 | 5:59-6:33 (34min) | 6:34 | 19:44 | 19:45-20:19 (34min) |
5.4.2011 | 5:56-6:30 (34min) | 6:31 | 19:46 | 19:47-20:21 (34min) |
6.4.2011 | 5:54-6:28 (34min) | 6:29 | 19:48 | 19:49-20:23 (34min) |
7.4.2011 | 5:51-6:26 (35min) | 6:27 | 19:50 | 19:51-20:25 (34min) |
8.4.2011 | 5:49-6:23 (34min) | 6:24 | 19:51 | 19:52-20:27 (35min) |
9.4.2011 | 5:47-6:21 (34min) | 6:22 | 19:53 | 19:54-20:29 (35min) |
10.4.2011 | 5:44-6:19 (35min) | 6:20 | 19:55 | 19:56-20:30 (34min) |
11.4.2011 | 5:42-6:17 (35min) | 6:18 | 19:57 | 19:58-20:32 (34min) |
12.4.2011 | 5:39-6:14 (35min) | 6:15 | 19:58 | 19:59-20:34 (35min) |
13.4.2011 | 5:37-6:12 (35min) | 6:13 | 20:00 | 20:01-20:36 (35min) |
14.4.2011 | 5:35-6:10 (35min) | 6:11 | 20:02 | 20:03-20:38 (35min) |
15.4.2011 | 5:32-6:08 (36min) | 6:09 | 20:04 | 20:05-20:40 (35min) |
16.4.2011 | 5:30-6:05 (35min) | 6:06 | 20:05 | 20:06-20:42 (36min) |
17.4.2011 | 5:27-6:03 (36min) | 6:04 | 20:07 | 20:08-20:44 (36min) |
18.4.2011 | 5:25-6:01 (36min) | 6:02 | 20:09 | 20:10-20:46 (36min) |
19.4.2011 | 5:23-5:59 (36min) | 6:00 | 20:11 | 20:12-20:47 (35min) |
20.4.2011 | 5:20-5:57 (37min) | 5:58 | 20:12 | 20:13-20:49 (36min) |
21.4.2011 | 5:18-5:54 (36min) | 5:55 | 20:14 | 20:15-20:51 (36min) |
22.4.2011 | 5:16-5:52 (36min) | 5:53 | 20:16 | 20:17-20:53 (36min) |
23.4.2011 | 5:13-5:50 (37min) | 5:51 | 20:17 | 20:18-20:55 (37min) |
24.4.2011 | 5:11-5:48 (37min) | 5:49 | 20:19 | 20:20-20:57 (37min) |
25.4.2011 | 5:09-5:46 (37min) | 5:47 | 20:21 | 20:22-20:59 (37min) |
26.4.2011 | 5:07-5:44 (37min) | 5:45 | 20:23 | 20:24-21:01 (37min) |
27.4.2011 | 5:04-5:42 (38min) | 5:43 | 20:24 | 20:25-21:03 (38min) |
28.4.2011 | 5:02-5:40 (38min) | 5:41 | 20:26 | 20:27-21:05 (38min) |
29.4.2011 | 5:00-5:38 (38min) | 5:39 | 20:28 | 20:29-21:07 (38min) |
30.4.2011 | 4:58-5:36 (38min) | 5:37 | 20:30 | 20:31-21:09 (38min) |
1.5.2011 | 4:55-5:34 (39min) | 5:35 | 20:31 | 20:32-21:11 (39min) |
2.5.2011 | 4:53-5:32 (39min) | 5:33 | 20:33 | 20:34-21:13 (39min) |
3.5.2011 | 4:51-5:30 (39min) | 5:31 | 20:35 | 20:36-21:15 (39min) |
4.5.2011 | 4:49-5:28 (39min) | 5:29 | 20:36 | 20:37-21:16 (39min) |
5.5.2011 | 4:47-5:26 (39min) | 5:27 | 20:38 | 20:39-21:18 (39min) |
6.5.2011 | 4:45-5:24 (39min) | 5:25 | 20:40 | 20:41-21:20 (39min) |
7.5.2011 | 4:43-5:22 (39min) | 5:23 | 20:41 | 20:42-21:22 (40min) |
8.5.2011 | 4:41-5:21 (40min) | 5:22 | 20:43 | 20:44-21:24 (40min) |
9.5.2011 | 4:39-5:19 (40min) | 5:20 | 20:45 | 20:46-21:26 (40min) |
10.5.2011 | 4:37-5:17 (40min) | 5:18 | 20:46 | 20:47-21:28 (41min) |
11.5.2011 | 4:35-5:15 (40min) | 5:16 | 20:48 | 20:49-21:30 (41min) |
12.5.2011 | 4:33-5:14 (41min) | 5:15 | 20:50 | 20:51-21:32 (41min) |
13.5.2011 | 4:31-5:12 (41min) | 5:13 | 20:51 | 20:52-21:34 (42min) |
14.5.2011 | 4:29-5:11 (42min) | 5:12 | 20:53 | 20:54-21:36 (42min) |
15.5.2011 | 4:27-5:09 (42min) | 5:10 | 20:55 | 20:56-21:37 (41min) |
16.5.2011 | 4:25-5:07 (42min) | 5:08 | 20:56 | 20:57-21:39 (42min) |
17.5.2011 | 4:23-5:06 (43min) | 5:07 | 20:58 | 20:59-21:41 (42min) |
18.5.2011 | 4:22-5:04 (42min) | 5:05 | 20:59 | 21:00-21:43 (43min) |
19.5.2011 | 4:20-5:03 (43min) | 5:04 | 21:01 | 21:02-21:45 (43min) |
20.5.2011 | 4:18-5:02 (44min) | 5:03 | 21:02 | 21:03-21:46 (43min) |
21.5.2011 | 4:17-5:00 (43min) | 5:01 | 21:04 | 21:05-21:48 (43min) |
22.5.2011 | 4:15-4:59 (44min) | 5:00 | 21:05 | 21:06-21:50 (44min) |
23.5.2011 | 4:14-4:58 (44min) | 4:59 | 21:07 | 21:08-21:52 (44min) |
24.5.2011 | 4:12-4:56 (44min) | 4:57 | 21:08 | 21:09-21:53 (44min) |
25.5.2011 | 4:11-4:55 (44min) | 4:56 | 21:09 | 21:10-21:55 (45min) |
26.5.2011 | 4:09-4:54 (45min) | 4:55 | 21:11 | 21:12-21:57 (45min) |
27.5.2011 | 4:08-4:53 (45min) | 4:54 | 21:12 | 21:13-21:58 (45min) |
28.5.2011 | 4:06-4:52 (46min) | 4:53 | 21:13 | 21:14-22:00 (46min) |
29.5.2011 | 4:05-4:51 (46min) | 4:52 | 21:15 | 21:16-22:01 (45min) |
30.5.2011 | 4:04-4:50 (46min) | 4:51 | 21:16 | 21:17-22:03 (46min) |
31.5.2011 | 4:03-4:49 (46min) | 4:50 | 21:17 | 21:18-22:04 (46min) |
1.6.2011 | 4:02-4:48 (46min) | 4:49 | 21:18 | 21:19-22:06 (47min) |
2.6.2011 | 4:01-4:47 (46min) | 4:48 | 21:19 | 21:20-22:07 (47min) |
3.6.2011 | 4:00-4:46 (46min) | 4:47 | 21:20 | 21:21-22:08 (47min) |
4.6.2011 | 3:59-4:46 (47min) | 4:47 | 21:22 | 21:23-22:10 (47min) |
5.6.2011 | 3:58-4:45 (47min) | 4:46 | 21:23 | 21:24-22:11 (47min) |
6.6.2011 | 3:57-4:44 (47min) | 4:45 | 21:24 | 21:25-22:12 (47min) |
7.6.2011 | 3:56-4:44 (48min) | 4:45 | 21:25 | 21:26-22:13 (47min) |
8.6.2011 | 3:55-4:43 (48min) | 4:44 | 21:25 | 21:26-22:14 (48min) |
9.6.2011 | 3:55-4:43 (48min) | 4:44 | 21:26 | 21:27-22:15 (48min) |
10.6.2011 | 3:54-4:42 (48min) | 4:43 | 21:27 | 21:28-22:16 (48min) |
11.6.2011 | 3:54-4:42 (48min) | 4:43 | 21:28 | 21:29-22:17 (48min) |
12.6.2011 | 3:53-4:42 (49min) | 4:43 | 21:29 | 21:30-22:18 (48min) |
13.6.2011 | 3:53-4:42 (49min) | 4:43 | 21:29 | 21:30-22:19 (49min) |
14.6.2011 | 3:53-4:41 (48min) | 4:42 | 21:30 | 21:31-22:20 (49min) |
15.6.2011 | 3:52-4:41 (49min) | 4:42 | 21:30 | 21:31-22:20 (49min) |
16.6.2011 | 3:52-4:41 (49min) | 4:42 | 21:31 | 21:32-22:21 (49min) |
17.6.2011 | 3:52-4:41 (49min) | 4:42 | 21:31 | 21:32-22:21 (49min) |
18.6.2011 | 3:52-4:41 (49min) | 4:42 | 21:32 | 21:33-22:22 (49min) |
19.6.2011 | 3:52-4:41 (49min) | 4:42 | 21:32 | 21:33-22:22 (49min) |
20.6.2011 | 3:52-4:41 (49min) | 4:42 | 21:32 | 21:33-22:23 (50min) |
21.6.2011 | 3:52-4:41 (49min) | 4:42 | 21:33 | 21:34-22:23 (49min) |
22.6.2011 | 3:53-4:42 (49min) | 4:43 | 21:33 | 21:34-22:23 (49min) |
23.6.2011 | 3:53-4:42 (49min) | 4:43 | 21:33 | 21:34-22:23 (49min) |
24.6.2011 | 3:53-4:42 (49min) | 4:43 | 21:33 | 21:34-22:23 (49min) |
25.6.2011 | 3:54-4:43 (49min) | 4:44 | 21:33 | 21:34-22:23 (49min) |
26.6.2011 | 3:54-4:43 (49min) | 4:44 | 21:33 | 21:34-22:23 (49min) |
27.6.2011 | 3:55-4:44 (49min) | 4:45 | 21:33 | 21:34-22:23 (49min) |
28.6.2011 | 3:55-4:44 (49min) | 4:45 | 21:33 | 21:34-22:23 (49min) |
29.6.2011 | 3:56-4:45 (49min) | 4:46 | 21:33 | 21:34-22:23 (49min) |
30.6.2011 | 3:57-4:45 (48min) | 4:46 | 21:33 | 21:34-22:22 (48min) |
1.7.2011 | 3:58-4:46 (48min) | 4:47 | 21:32 | 21:33-22:22 (49min) |
2.7.2011 | 3:59-4:47 (48min) | 4:48 | 21:32 | 21:33-22:21 (48min) |
3.7.2011 | 3:59-4:48 (49min) | 4:49 | 21:32 | 21:33-22:21 (48min) |
4.7.2011 | 4:00-4:48 (48min) | 4:49 | 21:31 | 21:32-22:20 (48min) |
5.7.2011 | 4:01-4:49 (48min) | 4:50 | 21:31 | 21:32-22:19 (47min) |
6.7.2011 | 4:03-4:50 (47min) | 4:51 | 21:30 | 21:31-22:19 (48min) |
7.7.2011 | 4:04-4:51 (47min) | 4:52 | 21:29 | 21:30-22:18 (48min) |
8.7.2011 | 4:05-4:52 (47min) | 4:53 | 21:29 | 21:30-22:17 (47min) |
9.7.2011 | 4:06-4:53 (47min) | 4:54 | 21:28 | 21:29-22:16 (47min) |
10.7.2011 | 4:07-4:54 (47min) | 4:55 | 21:27 | 21:28-22:15 (47min) |
11.7.2011 | 4:09-4:55 (46min) | 4:56 | 21:27 | 21:28-22:14 (46min) |
12.7.2011 | 4:10-4:56 (46min) | 4:57 | 21:26 | 21:27-22:13 (46min) |
13.7.2011 | 4:11-4:58 (47min) | 4:59 | 21:25 | 21:26-22:12 (46min) |
14.7.2011 | 4:13-4:59 (46min) | 5:00 | 21:24 | 21:25-22:11 (46min) |
15.7.2011 | 4:14-5:00 (46min) | 5:01 | 21:23 | 21:24-22:09 (45min) |
16.7.2011 | 4:16-5:01 (45min) | 5:02 | 21:22 | 21:23-22:08 (45min) |
17.7.2011 | 4:17-5:02 (45min) | 5:03 | 21:21 | 21:22-22:07 (45min) |
18.7.2011 | 4:19-5:04 (45min) | 5:05 | 21:19 | 21:20-22:05 (45min) |
19.7.2011 | 4:21-5:05 (44min) | 5:06 | 21:18 | 21:19-22:04 (45min) |
20.7.2011 | 4:22-5:06 (44min) | 5:07 | 21:17 | 21:18-22:02 (44min) |
21.7.2011 | 4:24-5:08 (44min) | 5:09 | 21:16 | 21:17-22:01 (44min) |
22.7.2011 | 4:26-5:09 (43min) | 5:10 | 21:14 | 21:15-21:59 (44min) |
23.7.2011 | 4:27-5:11 (44min) | 5:12 | 21:13 | 21:14-21:58 (44min) |
24.7.2011 | 4:29-5:12 (43min) | 5:13 | 21:12 | 21:13-21:56 (43min) |
25.7.2011 | 4:31-5:14 (43min) | 5:15 | 21:10 | 21:11-21:54 (43min) |
26.7.2011 | 4:32-5:15 (43min) | 5:16 | 21:09 | 21:10-21:52 (42min) |
27.7.2011 | 4:34-5:17 (43min) | 5:18 | 21:07 | 21:08-21:51 (43min) |
28.7.2011 | 4:36-5:18 (42min) | 5:19 | 21:06 | 21:07-21:49 (42min) |
29.7.2011 | 4:38-5:20 (42min) | 5:21 | 21:04 | 21:05-21:47 (42min) |
30.7.2011 | 4:40-5:21 (41min) | 5:22 | 21:03 | 21:04-21:45 (41min) |
31.7.2011 | 4:41-5:23 (42min) | 5:24 | 21:01 | 21:02-21:43 (41min) |
1.8.2011 | 4:43-5:24 (41min) | 5:25 | 20:59 | 21:00-21:41 (41min) |
2.8.2011 | 4:45-5:26 (41min) | 5:27 | 20:58 | 20:59-21:39 (40min) |
3.8.2011 | 4:47-5:27 (40min) | 5:28 | 20:56 | 20:57-21:37 (40min) |
4.8.2011 | 4:49-5:29 (40min) | 5:30 | 20:54 | 20:55-21:35 (40min) |
5.8.2011 | 4:51-5:31 (40min) | 5:32 | 20:52 | 20:53-21:33 (40min) |
6.8.2011 | 4:53-5:32 (39min) | 5:33 | 20:50 | 20:51-21:31 (40min) |
7.8.2011 | 4:54-5:34 (40min) | 5:35 | 20:49 | 20:50-21:29 (39min) |
8.8.2011 | 4:56-5:35 (39min) | 5:36 | 20:47 | 20:48-21:27 (39min) |
9.8.2011 | 4:58-5:37 (39min) | 5:38 | 20:45 | 20:46-21:25 (39min) |
10.8.2011 | 5:00-5:39 (39min) | 5:40 | 20:43 | 20:44-21:23 (39min) |
11.8.2011 | 5:02-5:40 (38min) | 5:41 | 20:41 | 20:42-21:20 (38min) |
12.8.2011 | 5:04-5:42 (38min) | 5:43 | 20:39 | 20:40-21:18 (38min) |
13.8.2011 | 5:06-5:44 (38min) | 5:45 | 20:37 | 20:38-21:16 (38min) |
14.8.2011 | 5:07-5:45 (38min) | 5:46 | 20:35 | 20:36-21:14 (38min) |
15.8.2011 | 5:09-5:47 (38min) | 5:48 | 20:33 | 20:34-21:12 (38min) |
16.8.2011 | 5:11-5:49 (38min) | 5:50 | 20:31 | 20:32-21:09 (37min) |
17.8.2011 | 5:13-5:50 (37min) | 5:51 | 20:29 | 20:30-21:07 (37min) |
18.8.2011 | 5:15-5:52 (37min) | 5:53 | 20:27 | 20:28-21:05 (37min) |
19.8.2011 | 5:17-5:54 (37min) | 5:55 | 20:25 | 20:26-21:02 (36min) |
20.8.2011 | 5:19-5:55 (36min) | 5:56 | 20:22 | 20:23-21:00 (37min) |
21.8.2011 | 5:21-5:57 (36min) | 5:58 | 20:20 | 20:21-20:58 (37min) |
22.8.2011 | 5:22-5:59 (37min) | 6:00 | 20:18 | 20:19-20:55 (36min) |
23.8.2011 | 5:24-6:00 (36min) | 6:01 | 20:16 | 20:17-20:53 (36min) |
24.8.2011 | 5:26-6:02 (36min) | 6:03 | 20:14 | 20:15-20:51 (36min) |
25.8.2011 | 5:28-6:04 (36min) | 6:05 | 20:12 | 20:13-20:48 (35min) |
26.8.2011 | 5:30-6:05 (35min) | 6:06 | 20:09 | 20:10-20:46 (36min) |
27.8.2011 | 5:32-6:07 (35min) | 6:08 | 20:07 | 20:08-20:44 (36min) |
28.8.2011 | 5:33-6:09 (36min) | 6:10 | 20:05 | 20:06-20:41 (35min) |
29.8.2011 | 5:35-6:10 (35min) | 6:11 | 20:03 | 20:04-20:39 (35min) |
30.8.2011 | 5:37-6:12 (35min) | 6:13 | 20:00 | 20:01-20:36 (35min) |
31.8.2011 | 5:39-6:14 (35min) | 6:15 | 19:58 | 19:59-20:34 (35min) |
1.9.2011 | 5:41-6:15 (34min) | 6:16 | 19:56 | 19:57-20:31 (34min) |
2.9.2011 | 5:42-6:17 (35min) | 6:18 | 19:53 | 19:54-20:29 (35min) |
3.9.2011 | 5:44-6:19 (35min) | 6:20 | 19:51 | 19:52-20:27 (35min) |
4.9.2011 | 5:46-6:20 (34min) | 6:21 | 19:49 | 19:50-20:24 (34min) |
5.9.2011 | 5:48-6:22 (34min) | 6:23 | 19:46 | 19:47-20:22 (35min) |
6.9.2011 | 5:50-6:24 (34min) | 6:25 | 19:44 | 19:45-20:19 (34min) |
7.9.2011 | 5:51-6:25 (34min) | 6:26 | 19:42 | 19:43-20:17 (34min) |
8.9.2011 | 5:53-6:27 (34min) | 6:28 | 19:39 | 19:40-20:14 (34min) |
9.9.2011 | 5:55-6:29 (34min) | 6:30 | 19:37 | 19:38-20:12 (34min) |
10.9.2011 | 5:57-6:30 (33min) | 6:31 | 19:35 | 19:36-20:09 (33min) |
11.9.2011 | 5:58-6:32 (34min) | 6:33 | 19:32 | 19:33-20:07 (34min) |
12.9.2011 | 6:00-6:34 (34min) | 6:35 | 19:30 | 19:31-20:05 (34min) |
13.9.2011 | 6:02-6:35 (33min) | 6:36 | 19:28 | 19:29-20:02 (33min) |
14.9.2011 | 6:04-6:37 (33min) | 6:38 | 19:25 | 19:26-20:00 (34min) |
15.9.2011 | 6:05-6:39 (34min) | 6:40 | 19:23 | 19:24-19:57 (33min) |
16.9.2011 | 6:07-6:40 (33min) | 6:41 | 19:20 | 19:21-19:55 (34min) |
17.9.2011 | 6:09-6:42 (33min) | 6:43 | 19:18 | 19:19-19:52 (33min) |
18.9.2011 | 6:10-6:44 (34min) | 6:45 | 19:16 | 19:17-19:50 (33min) |
19.9.2011 | 6:12-6:45 (33min) | 6:46 | 19:13 | 19:14-19:47 (33min) |
20.9.2011 | 6:14-6:47 (33min) | 6:48 | 19:11 | 19:12-19:45 (33min) |
21.9.2011 | 6:16-6:49 (33min) | 6:50 | 19:09 | 19:10-19:43 (33min) |
22.9.2011 | 6:17-6:50 (33min) | 6:51 | 19:06 | 19:07-19:40 (33min) |
23.9.2011 | 6:19-6:52 (33min) | 6:53 | 19:04 | 19:05-19:38 (33min) |
24.9.2011 | 6:21-6:54 (33min) | 6:55 | 19:01 | 19:02-19:35 (33min) |
25.9.2011 | 6:22-6:55 (33min) | 6:56 | 18:59 | 19:00-19:33 (33min) |
26.9.2011 | 6:24-6:57 (33min) | 6:58 | 18:57 | 18:58-19:31 (33min) |
27.9.2011 | 6:26-6:59 (33min) | 7:00 | 18:54 | 18:55-19:28 (33min) |
28.9.2011 | 6:28-7:00 (32min) | 7:01 | 18:52 | 18:53-19:26 (33min) |
29.9.2011 | 6:29-7:02 (33min) | 7:03 | 18:50 | 18:51-19:23 (32min) |
30.9.2011 | 6:31-7:04 (33min) | 7:05 | 18:47 | 18:48-19:21 (33min) |
1.10.2011 | 6:33-7:06 (33min) | 7:07 | 18:45 | 18:46-19:19 (33min) |
2.10.2011 | 6:34-7:07 (33min) | 7:08 | 18:42 | 18:43-19:16 (33min) |
3.10.2011 | 6:36-7:09 (33min) | 7:10 | 18:40 | 18:41-19:14 (33min) |
