Werbung
Ich habe hier eine aktuelle Bußgeldkatalog Tabelle in dieser sind alle Bußgelder, welche zu bezahlen sind wenn ein Verstoß gegen die STVo (Straßen Verkehrsordnung) vorliegt. In dieser Tabelle lässt sich das Bußgeld schnell und einfach direkt ablesen.
Bußgeldkatalog Tabelle:
Geschwindigkeitsüberschreitung
Überschreitung km/h | Regelsatz | Punkte | Fahrverbot in Monaten |
---|---|---|---|
innerorts | außerorts | innerorts | außerorts | innerorts | außerorts | |
bis 10 km/h | 15 € | 10 € | - | - | - | - |
11 - 15 km/h | 25 € | 20 € | - | - | - | - |
16 - 20 km/h | 35 € | 30 € | - | - | - | - |
21 - 25 km/h | 50 € | 40 € | 1 | 1 | - | - |
26 - 30 km/h | 60 € | 50 € | 3 | 3 | - | - |
31 - 45 km/h | 100 € | 75 € | 3 | 3 | 1 | - |
41 - 50 km/h | 125 € | 100 € | 4 | 3 | 1 | 1 |
51 - 60 km/h | 175 € | 150 € | 4 | 4 | 2 | 1 |
61 - 70 km/h | 300 € | 275 € | 4 | 4 | 3 | 2 |
über 70 km/h | 425 € | 375 € | 4 | 4 | 3 | 3 |
Wenn 12 Wochen nachdem man geblitzt wurde kein Brief zu Hause angekommen ist kann man sich getrost zurücklehnen, es wird dann nichts mehr kommen und man hat Glück gehabt! 😉